基本信息 | |
---|---|
产品名称 | 文昌01星2022年8月数据—永暑礁 |
挂牌时间 | 2022年8月29日 |
应用场景 | 船舶管理、渔业捕捞活动分析、海上贸易分析 |
产品说明 | 1、区域内所有船舶AIS数据 2、统计区域内国籍数据 3、统计区域内船舶的类型数据如:游轮、客船、货船、危险品船舶(油汽)、工程作业船舶、私人游艇、渔船、渔业休闲船 4、提供各个区域内船舶名称、长度、宽度、高度(净空高度)、吃水深度、所属公司(经营公司)信息 |
关键词 | “文昌01星”、永暑礁 |
来源信息 | |
---|---|
来源领域 | 航天领域 |
提供商 | 海南微星遥感技术应用服务有限公司 |
详细说明 | |
---|---|
区域范围 | 输出坐标点以东40海里内、以西至海岸线,以北至海岸线、以南40海里内 |
时间范围 | 2022年11月1日-2022年12月31日 |
更新频率 | 无 |
存储格式 | 无 |
数据规模 | 无 |
价格说明 | |
---|---|
计价方式 | 无 |
价格(单位) | 无 |